2027年2月の暦
2027年2月の六曜・十二直・干支・旧暦・月齢・七十二候と吉日(一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日)の日別表です。節気は1日 大寒、4日 立春、19日 雨水。
前の月(2027年1月) 2027年の吉日一覧 次の月(2027年3月)
| 日 | 六曜 | 十二直 | 干支 | 旧暦 | 月齢 | 節気・候 | 吉日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 赤口 | 開 | 辛亥 | 十二月二十五日 | 24.6 | 大寒 鶏始乳 | |
| 2火 | 先勝 | 閉 | 壬子 | 十二月二十六日 | 25.6 | 鶏始乳 | 一粒万倍日 |
| 3水 | 友引 | 建 | 癸丑 | 十二月二十七日 | 26.6 | 鶏始乳 | |
| 4木 | 先負 | 建 | 甲寅 | 十二月二十八日 | 27.6 | 立春 東風解凍 | 寅の日 |
| 5金 | 仏滅 | 除 | 乙卯 | 十二月二十九日 | 28.6 | 東風解凍 | |
| 6土 | 大安 | 満 | 丙辰 | 十二月三十日 | 29.6 | 東風解凍 | 不成就日 |
| 7日 | 先勝 | 平 | 丁巳 | 一月一日 | 0.8 | 東風解凍 | 巳の日 |
| 8月 | 友引 | 定 | 戊午 | 一月二日 | 1.8 | 東風解凍 | 一粒万倍日 |
| 9火 | 先負 | 執 | 己未 | 一月三日 | 2.8 | 黄鶯睍睆 | 不成就日 |
| 10水 | 仏滅 | 破 | 庚申 | 一月四日 | 3.8 | 黄鶯睍睆 | |
| 11木 | 大安 | 危 | 辛酉 | 一月五日 | 4.8 | 黄鶯睍睆 | |
| 12金 | 赤口 | 成 | 壬戌 | 一月六日 | 5.8 | 黄鶯睍睆 | |
| 13土 | 先勝 | 収 | 癸亥 | 一月七日 | 6.8 | 黄鶯睍睆 | |
| 14日 | 友引 | 開 | 甲子 | 一月八日 | 7.8 | 魚上氷 | |
| 15月 | 先負 | 閉 | 乙丑 | 一月九日 | 8.8 | 魚上氷 | 一粒万倍日 |
| 16火 | 仏滅 | 建 | 丙寅 | 一月十日 | 9.8 | 魚上氷 | 寅の日 |
| 17水 | 大安 | 除 | 丁卯 | 一月十一日 | 10.8 | 魚上氷 | 不成就日 |
| 18木 | 赤口 | 満 | 戊辰 | 一月十二日 | 11.8 | 魚上氷 | |
| 19金 | 先勝 | 平 | 己巳 | 一月十三日 | 12.8 | 雨水 土脉潤起 | 巳の日 |
| 20土 | 友引 | 定 | 庚午 | 一月十四日 | 13.8 | 土脉潤起 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 先負 | 執 | 辛未 | 一月十五日 | 14.8 | 土脉潤起 | |
| 22月 | 仏滅 | 破 | 壬申 | 一月十六日 | 15.8 | 土脉潤起 | |
| 23火 | 大安 | 危 | 癸酉 | 一月十七日 | 16.8 | 土脉潤起 | |
| 24水 | 赤口 | 成 | 甲戌 | 一月十八日 | 17.8 | 霞始靆 | |
| 25木 | 先勝 | 収 | 乙亥 | 一月十九日 | 18.8 | 霞始靆 | 不成就日 |
| 26金 | 友引 | 開 | 丙子 | 一月二十日 | 19.8 | 霞始靆 | |
| 27土 | 先負 | 閉 | 丁丑 | 一月二十一日 | 20.8 | 霞始靆 | 一粒万倍日 |
| 28日 | 仏滅 | 建 | 戊寅 | 一月二十二日 | 21.8 | 霞始靆 | 天赦日・寅の日 |
2月の吉日
- 2日(火) 一粒万倍日 先勝
- 4日(木) 寅の日 先負
- 7日(日) 巳の日 先勝
- 8日(月) 一粒万倍日 友引
- 15日(月) 一粒万倍日 先負
- 16日(火) 寅の日 仏滅
- 19日(金) 巳の日 先勝
- 20日(土) 一粒万倍日 友引
- 27日(土) 一粒万倍日 先負
- 28日(日) 天赦日・寅の日 仏滅
読み方
六曜は旧暦の月と日の和を六で割った余り、十二直は日の十二支と節月の十二支の差で決まります。月齢はその日の正午(日本標準時)の値です。一粒万倍日と天赦日の決め方は年間の一覧に書いています。暦注そのものの解説は暦占いとはにあります。