2027年10月の暦
2027年10月の六曜・十二直・干支・旧暦・月齢・七十二候と吉日(一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日)の日別表です。節気は1日 秋分、8日 寒露、24日 霜降。
前の月(2027年9月) 2027年の吉日一覧 次の月(2027年11月)
| 日 | 六曜 | 十二直 | 干支 | 旧暦 | 月齢 | 節気・候 | 吉日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 仏滅 | 定 | 癸丑 | 九月二日 | 1.4 | 秋分 蟄虫坏戸 | |
| 2土 | 大安 | 執 | 甲寅 | 九月三日 | 2.4 | 蟄虫坏戸 | 寅の日 |
| 3日 | 赤口 | 破 | 乙卯 | 九月四日 | 3.4 | 水始涸 | 一粒万倍日 |
| 4月 | 先勝 | 危 | 丙辰 | 九月五日 | 4.4 | 水始涸 | |
| 5火 | 友引 | 成 | 丁巳 | 九月六日 | 5.4 | 水始涸 | 巳の日 |
| 6水 | 先負 | 収 | 戊午 | 九月七日 | 6.4 | 水始涸 | |
| 7木 | 仏滅 | 開 | 己未 | 九月八日 | 7.4 | 水始涸 | |
| 8金 | 大安 | 開 | 庚申 | 九月九日 | 8.4 | 寒露 鴻雁来 | 不成就日 |
| 9土 | 赤口 | 閉 | 辛酉 | 九月十日 | 9.4 | 鴻雁来 | 一粒万倍日 |
| 10日 | 先勝 | 建 | 壬戌 | 九月十一日 | 10.4 | 鴻雁来 | |
| 11月 | 友引 | 除 | 癸亥 | 九月十二日 | 11.4 | 鴻雁来 | |
| 12火 | 先負 | 満 | 甲子 | 九月十三日 | 12.4 | 鴻雁来 | |
| 13水 | 仏滅 | 平 | 乙丑 | 九月十四日 | 13.4 | 菊花開 | |
| 14木 | 大安 | 定 | 丙寅 | 九月十五日 | 14.4 | 菊花開 | 寅の日 |
| 15金 | 赤口 | 執 | 丁卯 | 九月十六日 | 15.4 | 菊花開 | |
| 16土 | 先勝 | 破 | 戊辰 | 九月十七日 | 16.4 | 菊花開 | 不成就日 |
| 17日 | 友引 | 危 | 己巳 | 九月十八日 | 17.4 | 菊花開 | 巳の日 |
| 18月 | 先負 | 成 | 庚午 | 九月十九日 | 18.4 | 蟋蟀在戸 | 一粒万倍日 |
| 19火 | 仏滅 | 収 | 辛未 | 九月二十日 | 19.4 | 蟋蟀在戸 | |
| 20水 | 大安 | 開 | 壬申 | 九月二十一日 | 20.4 | 蟋蟀在戸 | |
| 21木 | 赤口 | 閉 | 癸酉 | 九月二十二日 | 21.4 | 蟋蟀在戸 | 一粒万倍日 |
| 22金 | 先勝 | 建 | 甲戌 | 九月二十三日 | 22.4 | 蟋蟀在戸 | |
| 23土 | 友引 | 除 | 乙亥 | 九月二十四日 | 23.4 | 蟋蟀在戸 | |
| 24日 | 先負 | 満 | 丙子 | 九月二十五日 | 24.4 | 霜降 霜始降 | 不成就日 |
| 25月 | 仏滅 | 平 | 丁丑 | 九月二十六日 | 25.4 | 霜始降 | |
| 26火 | 大安 | 定 | 戊寅 | 九月二十七日 | 26.4 | 霜始降 | 寅の日 |
| 27水 | 赤口 | 執 | 己卯 | 九月二十八日 | 27.4 | 霜始降 | |
| 28木 | 先勝 | 破 | 庚辰 | 九月二十九日 | 28.4 | 霜始降 | |
| 29金 | 仏滅 | 危 | 辛巳 | 十月一日 | 29.4 | 霎時施 | 巳の日 |
| 30土 | 大安 | 成 | 壬午 | 十月二日 | 0.9 | 霎時施 | 一粒万倍日 |
| 31日 | 赤口 | 収 | 癸未 | 十月三日 | 1.9 | 霎時施 |
10月の吉日
- 2日(土) 寅の日 大安
- 3日(日) 一粒万倍日 赤口
- 5日(火) 巳の日 友引
- 9日(土) 一粒万倍日 赤口
- 14日(木) 寅の日 大安
- 17日(日) 巳の日 友引
- 18日(月) 一粒万倍日 先負
- 21日(木) 一粒万倍日 赤口
- 26日(火) 寅の日 大安
- 29日(金) 巳の日 仏滅
- 30日(土) 一粒万倍日 大安
読み方
六曜は旧暦の月と日の和を六で割った余り、十二直は日の十二支と節月の十二支の差で決まります。月齢はその日の正午(日本標準時)の値です。一粒万倍日と天赦日の決め方は年間の一覧に書いています。暦注そのものの解説は暦占いとはにあります。