2027年12月の暦
2027年12月の六曜・十二直・干支・旧暦・月齢・七十二候と吉日(一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日)の日別表です。節気は1日 小雪、7日 大雪、22日 冬至。
| 日 | 六曜 | 十二直 | 干支 | 旧暦 | 月齢 | 節気・候 | 吉日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1水 | 友引 | 平 | 甲寅 | 十一月四日 | 3.4 | 小雪 朔風払葉 | 寅の日 |
| 2木 | 先負 | 定 | 乙卯 | 十一月五日 | 4.4 | 橘始黄 | 不成就日 |
| 3金 | 仏滅 | 執 | 丙辰 | 十一月六日 | 5.4 | 橘始黄 | |
| 4土 | 大安 | 破 | 丁巳 | 十一月七日 | 6.4 | 橘始黄 | 巳の日 |
| 5日 | 赤口 | 危 | 戊午 | 十一月八日 | 7.4 | 橘始黄 | |
| 6月 | 先勝 | 成 | 己未 | 十一月九日 | 8.4 | 橘始黄 | |
| 7火 | 友引 | 成 | 庚申 | 十一月十日 | 9.4 | 大雪 閉塞成冬 | |
| 8水 | 先負 | 収 | 辛酉 | 十一月十一日 | 10.4 | 閉塞成冬 | |
| 9木 | 仏滅 | 開 | 壬戌 | 十一月十二日 | 11.4 | 閉塞成冬 | |
| 10金 | 大安 | 閉 | 癸亥 | 十一月十三日 | 12.4 | 閉塞成冬 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 11土 | 赤口 | 建 | 甲子 | 十一月十四日 | 13.4 | 閉塞成冬 | 一粒万倍日・天赦日 |
| 12日 | 先勝 | 除 | 乙丑 | 十一月十五日 | 14.4 | 熊蟄穴 | |
| 13月 | 友引 | 満 | 丙寅 | 十一月十六日 | 15.4 | 熊蟄穴 | 寅の日 |
| 14火 | 先負 | 平 | 丁卯 | 十一月十七日 | 16.4 | 熊蟄穴 | |
| 15水 | 仏滅 | 定 | 戊辰 | 十一月十八日 | 17.4 | 熊蟄穴 | |
| 16木 | 大安 | 執 | 己巳 | 十一月十九日 | 18.4 | 熊蟄穴 | 巳の日 |
| 17金 | 赤口 | 破 | 庚午 | 十一月二十日 | 19.4 | 鱖魚群 | |
| 18土 | 先勝 | 危 | 辛未 | 十一月二十一日 | 20.4 | 鱖魚群 | 不成就日 |
| 19日 | 友引 | 成 | 壬申 | 十一月二十二日 | 21.4 | 鱖魚群 | |
| 20月 | 先負 | 収 | 癸酉 | 十一月二十三日 | 22.4 | 鱖魚群 | |
| 21火 | 仏滅 | 開 | 甲戌 | 十一月二十四日 | 23.4 | 鱖魚群 | |
| 22水 | 大安 | 閉 | 乙亥 | 十一月二十五日 | 24.4 | 冬至 乃東生 | 一粒万倍日 |
| 23木 | 赤口 | 建 | 丙子 | 十一月二十六日 | 25.4 | 乃東生 | 一粒万倍日 |
| 24金 | 先勝 | 除 | 丁丑 | 十一月二十七日 | 26.4 | 乃東生 | |
| 25土 | 友引 | 満 | 戊寅 | 十一月二十八日 | 27.4 | 乃東生 | 寅の日 |
| 26日 | 先負 | 平 | 己卯 | 十一月二十九日 | 28.4 | 乃東生 | 不成就日 |
| 27月 | 仏滅 | 定 | 庚辰 | 十一月三十日 | 29.4 | 麋角解 | |
| 28火 | 赤口 | 執 | 辛巳 | 十二月一日 | 0.7 | 麋角解 | 巳の日 |
| 29水 | 先勝 | 破 | 壬午 | 十二月二日 | 1.7 | 麋角解 | |
| 30木 | 友引 | 危 | 癸未 | 十二月三日 | 2.7 | 麋角解 | |
| 31金 | 先負 | 成 | 甲申 | 十二月四日 | 3.7 | 麋角解 |
12月の吉日
- 1日(水) 寅の日 友引
- 4日(土) 巳の日 大安
- 10日(金) 一粒万倍日・不成就日 大安
- 11日(土) 一粒万倍日・天赦日 赤口
- 13日(月) 寅の日 友引
- 16日(木) 巳の日 大安
- 22日(水) 一粒万倍日 大安
- 23日(木) 一粒万倍日 赤口
- 25日(土) 寅の日 友引
- 28日(火) 巳の日 赤口
読み方
六曜は旧暦の月と日の和を六で割った余り、十二直は日の十二支と節月の十二支の差で決まります。月齢はその日の正午(日本標準時)の値です。一粒万倍日と天赦日の決め方は年間の一覧に書いています。暦注そのものの解説は暦占いとはにあります。